ツムツム まゆ毛のあるツムとは誰のこと?ビンゴミッション完全攻略!
LINEディズニーツムツムで、ビンゴミッションやイベントで必要になる「まゆ毛のあるツム」。
まゆ毛のあるツムを全ツムからまるっとピックアップしました!
さらにまゆ毛のあるツムで最強ツムは誰なのか?ビンゴミッション別に攻略情報とオススメツムも解説していきます♪
まゆ毛のあるツム一覧
まずは全ツムから、まゆ毛のあるツムをピックアップ!
まゆ毛というくらいなんだから、人間キャラクターが多そうですね♪
ハピネスBOXのまゆ毛があるツム
プレミアムBOXのまゆ毛があるツム
アラジン
ジャスミン
ジミニー
イベント限定のまゆ毛があるツム
ラビット
スカットル
アブー
うさぎどん
こ、これはかなりの量のツムですね。
まゆ毛ってくらいだから、人間キャラクターだけだろうと思っていたら、動物キャラクター達もまゆ毛がありました(笑)
まゆ毛のあるツムを持ってない(涙)またはスキルレベル上げをしたい人にオススメ!
私はこの方法で、毎月ルビー1000個を安定してゲットしています♪
やり方はとっても簡単なので、どうぞ参考にしてください(^^)/
まゆ毛のあるツムを徹底比較!
さて、それではまずは全まゆ毛のあるツムを徹底比較していきましょう!
比較する項目は、基本スコア、スキル発動に必要なツム数、スキルレベル別の平均消去数となります。
とはいえ、まゆ毛のあるツムの数はめちゃくちゃ多くて、比較した一覧表もかなり長くなってしまいました(汗)
そのため、本ページではアコーディオンで隠してあります。
最強Top3を知りたい人は飛ばして、ちゃんと比較表が見たい!という人は下の「比較表を見る」をタップしてください(*´з`)
全員まるっと比較するとわかりにくいので、次のスキル種類別に比較してみました。
・消去系スキル
・変換系スキル
・周りも消す変換系スキル
・その他特殊スキル
消去系スキル
ツム名 | 基本スコア | スキル発動 | スキルレベル別平均消去数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slv1 | Slv2 | Slv3 | Slv4 | Slv5 | Slv6 | |||
50 - 491 | 12 | 9 | 10 | 11 | - | - | - | |
60 - 648 | 14 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | |
50 - 491 | 14 | 8 | 10 | 11 | - | - | - | |
70 - 805 | 16 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 | |
70 - 805 | 14 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | |
60 - 1236 | 15 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | |
100 - 688 | 20 | 20 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | |
80 - 1109 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
80 - 1109 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | |
90 - 1266 | 13 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | |
80 - 1109 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 29 | |
80 - 1109 |
Slvで変動 |
13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | |
90 - 1266 | 14 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | |
100 - 1570 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
80 - 864 | 15 | 19 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | |
90 - 678 |
Slvで変動 |
17 | 21 | 25 | 28 | 31 | 34 | |
60 - 648 | 12 | 15 | 18 | 21 | - | - | - | |
ラビット |
100 - 1129 | 18 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
100 - 1129 | 13 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
100 - 1129 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 | |
50 - 785 |
Slvで変動 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
120 - 1296 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | |
スカットル |
90 - 825 | 12 | 10 | 12 | 14 | - | - | - |
ジャスミン |
100 - 982 | 13 | 15 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 |
アブー |
90 - 825 |
Slvで変動 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
90 - 1266 |
Slvで変動 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
ジミニー |
70 - 952 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
180 - 1160 | 15 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |
400 - 1037 | 15 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
100 - 1178 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
180 - 1062 | 14 | 18 | 21 | 24 | 25 | 27 | 29 | |
110 - 1188 | 14 | 18 | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
140 - 973 | 15 | 21 | 25 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
330 - 918 | 14 | 17 | 19 | 21 | - | - | - | |
130 - 1110 | 15 | 21 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | |
110 - 1041 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
うさぎどん |
350 - 1330 | 14 | 17 | - | - | - | - | - |
190 - 925 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | |
260 - 1044 | 13 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 32 | |
180 - 915 | 14 | 15 | 19 | 22 | 23 | 25 | 28 | |
400 - 890 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
50 - 1128 | 14 | 22 | 25 | 26 | 28 | 32 | 34 | |
150 - 885 | 18 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
120 - 1100 | 14 | 15 | 18 | 21 | - | - | - | |
25 - 1250 | 15 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | |
280 - 1015 | 14 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
40 - 1216 | 14 | 19 | 21 | 25 | 27 | 30 | 34 | |
30 - 1157 | 15 | 20 | 21 | 24 | 26 | 29 | 34 | |
60 - 1138 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | |
50 - 1117 | 15 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | |
20 - 1294 | 14 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | |
150 - 885 |
Slvで変動 |
12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 23 | |
20 - 1245 |
Slvで変動 |
17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
50 - 1128 | 15 | 17 | 19 | 24 | 26 | 29 | 34 | |
100 - 933 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | |
40 - 1265 | 16 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | |
350 - 1085 |
Slvで変動 |
20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | |
300 - 1133 |
Slvで変動 |
14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
100 - 933 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | |
180 - 915 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 34 | |
490 - 890 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | |
60 - 1138 | 15 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 | |
30 - 1206 |
Slvで変動 |
15×4 | 17×4 | 21×4 | 21×4 | 25×4 | 29×4 | |
300 - 1084 | 18 | 7×2,16 | 7×2,19 | 8×3,21 | 8×3,24 | 9×4,26 | 9×4,28 | |
ロマンス野獣 | 60 - 1183 | 15 | U字:18個 中央:9個 | U字:18個 中央:11個 | U字:18個 中央:13個 | U字:18個 中央:15個 | U字:18個 中央:18個 | U字:18個 中央:20個 |
ガストン | 50 - 1030 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ルミエール | 250 - 936 | 15 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
ハッピーラプンツェル | 310 - 1094 | Slvで変動 Slv1,2→15 Slv3,4,5→14 Slv6→13 | 20 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 |
マキシマス | 100 - 933 | Slvで変動 Slv1→19 Slv2→17 Slv3→15 Slv4→13 Slv5→11 Slv6→9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
パイレーツミッキー | 25 - 1250 | Slvで変動 Slv1,2→19 Slv3,4→17 Slv5,6→15 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 |
ヤングジャックスパロウ | 320 - 1104 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 |
カールじいさん | 150 - 885 | 15 | 17 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 |
ピーターパン | 90 - 972 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 33 |
パッチ | 120 - 953 | 17 | 9×3 | 11×3 | 13×3 | 15×3 | 16×3 | 18×3 |
トランプ | 100 - 884 | 15 | 18 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
ランピー | 300 - 1084 | 22 | 6×4 | 7×4 | 8×4 | 9×4 | 10×4 | 11×4 |
さむがりピグレット | 100 - 835 | Slvで変動 Slv1→21 Slv2→20 Slv3→19 Slv4→18 Slv5→17 Slv6→16 | ||||||
チェルナボーグ | 60 - 1236 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 |
スペースレンジャーバズ | 60 - 1138 | Slvで変動 Slv1→23 Slv2,3→22 Slv4,5→21 Slv6→20 | 21 | 21 | 25 | 25 | 27 | 27 |
ウッディ保安官 | 60 - 1285 | 14 | 21 | 23 | 25 | 27 | 32 | 34 |
ミゲル | 180 - 964 | 13 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 27 |
ホリデーオラフ | 210 - 945 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 |
警察官ジュディ | 300 - 1084 | 14 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |
警察官ニック | 250 - 1083 | 14 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 |
ティアナ | 120 - 904 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 31 |
ブライドジャスミン | 100 - 1031 | 20 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
エスメラルダ | 170 - 905 | 15 | 18 | 23 | 27 | 29 | 30 | 33 |
魔人ジャファー | 50 - 1275 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 |
アリ王子 | 160 - 944 | 16 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
怖がらせ屋サリー | 100 - 884 | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 35 |
おやすみプー | 50 - 1177 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 27 |
ゴーファー | 100 - 884 | 18 | - | - | - | - | - | - |
ヴァネロペ | 60 - 1236 | 15 | 22 | 23 | 27 | 30 | 33 | 37 |
ソラKH3ver | 40 - 1216 | Slvで変動 Slv1→28 Slv2→27 Slv3→26 Slv4→25 Slv5→24 Slv6→23 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ゼムナス | 70 - 1148 | 14 | 18 | 20 | 23 | 24 | 26 | 29 |
アンセム | 70 - 1197 | Slvで変動 Slv1→30 Slv2→29 Slv3→28 Slv4→27 Slv5→26 Slv6→25 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
ドクターファシリエ | 50 - 1275 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
トニー・スターク | 90 - 1217 | 21 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
ソー | 140 - 1169 | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 |
ハルク | 100 - 1178 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 |
乗馬ソフィア | 60 - 1236 | 15 | 19 | 22 | 27 | 30 | 33 | 37 |
エレナ | 150 - 934 | 17 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 |
レインボーティンク | 80 - 1060 | 17 | 15 | 21 | 23 | 27 | 30 | 33 |
シルバーミスト | 60 - 942 | 14 | 15 | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 |
ロゼッタ | 70 - 903 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 |
ハム | 100 - 639 | Slvで変動 Slv1→20 Slv2→19 Slv3→18 Slv4→17 Slv5→16 Slv6→15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
パステルアリエル | 260 - 1093 | 14 | 20 | 22 | 25 | 29 | 31 | 33 |
パステルフランダー | 90 - 972 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 28 | 31 |
ブライアンメイ | 190 - 925 | 15 | 19 | 22 | 24 | 27 | 31 | 33 |
ハクナマタタシンバ | 30 - 1206 | 15 | 22 | 26 | 28 | 30 | 31 | 35 |
ヴェントゥス | 60 - 1187 | Slvで変動 Slv1→24 Slv2,3→23 Slv4,5→22 Slv6→21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
テラ | 20 - 1196 | 15 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 |
フレッド | 150 - 885 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
勇者ミッキー | 90 - 1217 | 15 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 35 |
勇者ドナルド | 130 - 914 | 14 | 19 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 |
エンチャンテッドシンデレラ | 20 - 1049 | 13 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 |
アドベンチャーエルサ | 90 - 1217 | 14 | - | - | - | - | - | - |
クリストフ | 180 - 915 | 16 | 17 | 21 | 24 | 26 | 28 | 33 |
ジェダイトレーニング レイ | 150 - 836 | 17 | 17 | 21 | 23 | 24 | 28 | 31 |
ジョン・ディーコン | 190 - 925 | 17 | 1×20 | 1×22 | 1×25 | 1×28 | 1×31 | 1×34 |
ラプンツェル〈チャーム〉 | 30 - 1059 | 24 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 |
ベル〈チャーム〉 | 40 - 1069 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 |
ジャスミン〈チャーム〉 | 20 - 1100 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
ラジャー | 120 - 855 | 21 | 20 | 23 | 28 | 31 | 33 | 36 |
バーリー | 160 - 846 | Slvで変動 Slv1→24 Slv2→23 Slv3→22 Slv4→21 Slv5→20 Slv6→19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
メリーポピンズ | 90 - 1217 | 15 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 |
白の女王 | 120 - 1247 | 14 | 20 | 24 | 26 | 30 | 32 | 35 |
マスタールーク | 110 - 1188 | Slvで変動 Slv1→25 Slv2→23 Slv3→21 Slv4→19 Slv5→17 Slv6→15 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
ベン・ケノービ | 140 - 942 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 26 | 28 |
メイス・ウィンドウ | 160 - 846 | Slvで変動 Slv1→22 Slv2→21 Slv3→20 Slv4→19 Slv5→18 Slv6→17 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
アナキン・スカイウォーカー | 100 - 1178 | Slvで変動 Slv1→24 Slv2→22 Slv3→20 Slv4→18 Slv5→16 Slv6→14 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 |
パドメ | 210 - 798 | Slvで変動 Slv1→28 Slv2→26 Slv3→24 Slv4→22 Slv5→20 Slv6→18 | - | - | - | - | - | - |
ハムスターヴィール | 16 - 816 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 |
ワート | 15 - 875 | 14 | 19 | 22 | 24 | 29 | 32 | 36 |
ダンテ | 190 - 778 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
ラグビーミッキー | 90 - 1168 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 |
ホームランプー | 180 - 768 | 14 | 19 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 |
ウェンディ | 160 - 944 | 14 | 19 | 23 | 26 | 29 | 31 | 35 |
ジョン | 230 - 867 | 17 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 |
変換系スキル
ツム名 | 基本スコア | スキル発動 | スキルレベル別平均消去数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slv1 | Slv2 | Slv3 | Slv4 | Slv5 | Slv6 | |||
60 - 648 | 12 | 11 | 12 | 13 | - | - | - | |
80 - 962 | 20 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
アラジン |
100 - 1129 | 13 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 |
80 - 1109 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
120 - 953 | 12 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | |
100 - 933 | 13 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
ロマンスベル | 250 - 1083 | 11 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 |
ポット夫人 | 430 - 920 | 20 | 17 | 21 | 25 | - | - | - |
フリンライダー | 120 - 953 | 16 | 12 | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 |
ムーラン | 300 - 1035 | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
プラクティカル | 150 - 885 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
アクア | 60 - 1285 | 16 | - | - | - | - | - | - |
ロック | 120 - 805 | 15 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 |
ダッチェス | 130 - 816 | 16 | - | - | - | - | - | - |
ティモン | 110 - 894 | 14 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 |
ほっこりミッキー | 660 - 894 | 15 | - | - | - | - | - | - |
フリック | 150 - 836 | 14 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
兵士ムーラン | 300 - 1084 | 17 | - | - | - | - | - | - |
マーリン | 180 - 964 | 10 |
周りも消す変換系スキル
ツム名 | 基本スコア | スキル発動 | スキルレベル別平均消去数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slv1 | Slv2 | Slv3 | Slv4 | Slv5 | Slv6 | |||
90 - 1266 | 16 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 | |
25 - 1245 |
Slvで変動 |
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | |
ウォーリー | 100 - 933 | Slvで変動 Slv1→15 Slv2→14 Slv3→13 Slv4→12 Slv5→11 Slv6→10 | - | - | - | - | - | - |
アクア | 60 - 1285 | 16 | - | - | - | - | - | - |
ロマンスジャスミン | 100 - 1080 | 15 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
ボー・ピープ | 290 - 1074 | Slvで変動 Slv1→20 Slv2→19 Slv3→18 Slv4→17 Slv5→16 Slv6→15 | - | - | - | - | - | - |
その他特殊スキル
ツム名 | 基本スコア | スキル発動 | スキルレベル別平均消去数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slv1 | Slv2 | Slv3 | Slv4 | Slv5 | Slv6 | |||
60 - 648 | 15 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | |
60 - 648 | 16 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | |
80 - 962 |
スキル発動回数で変化 |
13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 28 | |
70 - 805 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
90 - 825 | 14 | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 31 | |
90 - 1266 | 15 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
80 - 1256 | 12 | 20 | 23 | 25 | - | - | - | |
120 - 1002 | 14 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
280 - 1162 | 20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
200 - 935 | 17 | |||||||
40 - 1216 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
50 - 1275 |
Slvで変動 |
- | - | - | - | - | - | |
ポカホンタス | 280 - 1015 | Slvで変動 Slv1,2→25 Slv3,4→23 Slv5→21 Slv6→20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ブルーフェアリー | 25 - 1275 | Slvで変動 Slv1,2→24 Slv3,4→22 Slv5,6→20 | ||||||
ごきげんプー | 350 - 1085 | 16 | ||||||
オウル | 100 - 835 | Slvで変動 Slv1→8 Slv2→7 Slv3→6 Slv4→5 Slv5→4 Slv6→3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ウィンターベル | 50 - 1128 | Slvで変動 Slv1→21 Slv2,3→20 Slv4,5→19 Slv6→18 | - | - | - | - | - | - |
ウィンターシンデレラ | 20 - 1245 | 18 | - | - | - | - | - | - |
ウィンターオーロラ姫 | 30 - 1206 | Slvで変動 Slv1→28 Slv2→26 Slv3→24 Slv4→22 Slv5→20 Slv6→18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
イェンシッド | 50 - 1275 | 20 | ||||||
フラッシュ | 110 - 845 | 13 | - | - | - | - | - | - |
クロウハウザー | 120 - 904 | 16 | - | - | - | - | - | - |
メリダ | 110 - 943 | 14 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 |
トップハットジーニー | 30 - 1304 | Slvで変動 Slv1→21 Slv2→20 Slv3→19 Slv4→18 Slv5→17 Slv6→16 | ||||||
ソフィア | 150 - 1032 | 18 | - | - | - | - | - | - |
ブー | 100 - 982 | 20 | - | - | - | - | - | - |
クレオ | 140 - 924 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
雪の女王エルサ | 110 - 1188 | 19 | ||||||
邪悪な妖精マレフィセント | 130 - 1159 | Slvで変動 Slv1→28 Slv2,3→25 Slv4,5→22 Slv6→19 | ||||||
ビアンカ | 110 - 845 | Slvで変動 Slv1,2→20 Slv3,4→19 Slv5,6→18 | - | - | - | - | - | - |
ゴーテル | 20 - 1196 | 14 | - | - | - | - | - | - |
ペリウィンクル | 50 - 981 | Slvで変動 Slv1→21 Slv2,3→18 Slv4,5→15 Slv6→12 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 |
フォーキー | 180 - 817 | 18 | ||||||
フレディマーキュリー | 70 - 1197 | Slvで変動 Slv1→21 Slv2→20 Slv3→19 Slv4→18 Slv5→17 Slv6→16 | ||||||
ロジャーテイラー | 190 - 925 | 22 | 13×4 | 15×4 | 17×4 | 19×4 | 21×4 | 22×4 |
ハニーレモン | 160 - 846 | 14 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 |
エンチャンテッドオーロラ | 30 - 1059 | Slvで変動 Slv1→21 Slv2→20 Slv3→19 Slv4→18 Slv5→17 Slv6→16 | - | - | - | - | - | - |
ダンシングジーニー | 26 - 1304 | Slvで変動 Slv1→18 Slv2→17 Slv3→16 Slv4→15 Slv5→14 Slv6→13 | - | - | - | - | - | - |
アドベンチャーアナ | 180 - 1111 | Slvで変動 Slv1→25 Slv2→24 Slv3→23 Slv4→22 Slv5→21 Slv6→20 | - | - | - | - | - | - |
フレディ 75 | 70 - 1197 | Slvで変動 Slv1→21 Slv2→20 Slv3→19 Slv4→18 Slv5→17 Slv6→16 | - | - | - | - | - | - |
アリエル〈チャーム〉 | 20 - 1098 | 21 | - | - | - | - | - | - |
イアン | 130 - 767 | Slvで変動 Slv1→19 Slv2→18 Slv3→17 Slv4→16 Slv5→15 Slv6→14 | - | - | - | - | - | - |
ジゼル | 270 - 1005 | Slvで変動 Slv1→20 Slv2→19 Slv3→18 Slv4→17 Slv5→16 Slv6→15 | - | - | - | - | - | - |
最強のまゆ毛のあるツムは誰?Top3
ではでは、まゆ毛のあるツム最強Top3を発表します!
まずは第3位は、美女と野獣のプリンセル「ベル」、パイレーツオブカリビアンの「デイヴィ・ジョーンズ」、スターウォーズの「ルーク」「ハン・ソロ」、そしてヘラクレスの「ハデス」の5人!
ピーターパン以外はスキル発動に必要なツム数は15コ。
ピーターパンだけはスキル発動に必要なツム数は14コ。
スキルでの消去数は、スキルレベル6で平均34チェーンもツムを消してくれます!
ピーターパンはスキルが1コ軽い分、消去数も一回り少ないです。
しかしスキルレベル1でも20コ程度のツムを消してくれるので、序盤から最後まで使えるツムですね♪
第2位は、アラジンの敵役「ジャファー」と、パイレーツオブカリビアンの主人公「ジャックスパロウ」!
2人ともスキル発動までのツム消去数は14コと、第3位のツム達よりも1コ少ないです。
そして、注目すべきはツム消去数!
スキルレベル1でも20コ程度、スキルレベル6では34コ消してくれます。
第3位のツム達よりもスキル発動のツム数が1コ少ないのに、消去数は同じ程度。
これが第2位の理由です♪
さらに2人とも基本スコアが高く、レベル最大で1200オーバーまで育ちます。
サブツムとして登場してもうれしいツムですね(^O^)/
第1位は、特殊系スキルのハチプーと、美女と野獣の主人公「野獣(ビースト)」!
ハチプーは時間を止め、停止中に繋げたツムが1つのチェーンとしてまとめて消してくれるスキル。
時間停止ってだけでプレイタイムを伸ばしてくれるので、ツム消去数も必然的に上がります。
そして、時間停止中に繋げたツムが1つのチェーンとしてまとまって消えるため、スキルレベル1から30チェーン以上を安定して作れます。
そして野獣(スキルレベル6)。
使うためにはスキルレベル6まで育てる必要がありますが、消去数がハンパありません。
さらにマジカルボムも一緒に消すため、スコアボムを巻き込んで消せばかなりの高得点を稼げます。
基本はスキル発動→できたスコアボムを残してスキル貯め→スコアボムを巻き込んで消す、を繰り返すプレイになります。
ハチプーと野獣は他のツムを引き離して圧倒的にコイン稼ぎ+スコア稼ぎができるツムですよ!
まゆ毛のあるツムが必要なビンゴミッション
ビンゴ4枚目
No.8 まゆ毛のあるツムを合計3,500個消そう
まゆ毛のあるツムを合計3500コ消すミッション。
サブツムでまゆ毛のあるツムを消してもカウントされます。
このため、どのツムを使ってもOK。
ランキン語Top3に入っているツムを使って、レベル上げをしておきましょう♪
ビンゴ8枚目
No.8 まゆ毛のあるツムを使って合計4回プレイしよう
どのツムでもよいので、合計4回プレイすればOK。
ってこれ、めちゃくちゃカンタンなミッションですね(汗)
他のミッションを優先してプレイしていれば、気づけばクリアしているはずですwww
ルビーを無料で毎月1~2万円分ゲットする裏ワザ
ただ課金アイテムなので、なかなか気軽に増やす事はできませんよね。
実はですが。。。そんなルビーを無料で増やす裏ワザがあるの知ってますか?
私はこの方法を使って、毎月安定して1~2万円分のルビーを増やして新ツムゲット&スキルレベル上げをしています。
「コインざっくざく大作戦!」と名付けてやり方を詳しくまとめたので、あなたも参考にしてみてください♪
マジか!って方は、今すぐチェックしてみてください!無料で結構ルビーが貯まるのでお得です♪
やり方はとっても簡単なので、どうぞ参考にしてください(^^)/