耳がまるいツムとは誰のこと?ビンゴカード徹底攻略!
LINEディズニーツムツムで、耳がまるいツムとは誰なのか、を全員まとめて紹介!
基本スコア、スキル発動に必要なツム消去数、スキルレベル別平均消去数を徹底比較して、最強の耳がまるいツムを検証しました♪
さらに「耳がまるいツム」が必要なビンゴミッションを、ミッション別攻略情報とオススメツムも解説していきます!
この記事で耳がまるいツムについては全部解決です(^O^)/
本記事の目次
・「耳がまるいツム」の一覧
・耳がまるいツムの比較一覧
・耳がまるいツムの最強ランキングTop3!
・「耳がまるいツム」が必要なビンゴミッションとオススメツム
ビンゴ5枚目
ビンゴ9枚目
ビンゴ16枚目
「耳がまるいツム」の一覧
まずは耳がまるいツムを全ツムからピックアップしました♪
ハピネスBOXの耳がまるいツム
プレミアムBOXの耳がまるいツム
クリスマスミッキー
クリスマスミニー
アラジン
ジャスミン
イベント配布ツムの耳がまるいツム
人間キャラクターと、ミッキーやミニーなどが対象ですね。
かなり多くのツムが、耳がまるいツムとしてヒットしました('◇')ゞ
耳が丸いツムを持ってない(涙)またはスキルレベル上げをしたい人にオススメ!
私はこの方法で、毎月ルビー1000個を安定してゲットしています♪
やり方はとっても簡単なので、どうぞ参考にしてください(^^)/
耳がまるいツムの徹底比較一覧表!
続いて、全耳がまるいツムを徹底比較!
基本スコア、スキル発動に必要なツム数、スキルレベル別の平均消去数で一覧化しました。
が、耳がまるいツムはかなりの数がいるため、正直比較表がかなり長くなってしまいました(汗)
そのため、本ページではアコーディオンで隠してあります。
最強Top3を知りたい人は飛ばして、ちゃんと比較表が見たい!という人は下の「比較表を見る」をタップしてください(*´з`)
耳がまるいツムのスキルは、消去系、変換系、特殊系と3つに分かれるので、それぞれで比較しています。
消去系スキル:スキル発動で、複数のツムをポンっと消すスキル
変換系スキル:スキル発動で、一緒に消せるツムを発生させるスキル
特殊系スキル:時間を止めたり、ボムを発生させるスキル
※横長の表になっているので、スマホでご覧の方は画面を横にすると見やすいですm(__)m
消去系スキルの耳がまるいツム比較一覧
ツム名 | 基本スコア | スキル発動 | スキルレベル別平均消去数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slv1 | Slv2 | Slv3 | Slv4 | Slv5 | Slv6 | |||
50 - 344 | 14 | 10 | 12 | 14 | - | - | - | |
60 - 648 | 14 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | |
50 - 491 | 14 | 8 | 10 | 11 | - | - | - | |
70 - 805 | 16 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 | |
60 - 1236 | 15 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | |
100 - 688 | 20 | 20 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | |
80 - 1109 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | |
90 - 1266 | 13 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | |
90 - 825 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | |
クリスマスミッキー |
50 - 1275 | 14 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
90 - 1266 | 17 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | |
100 - 1570 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
70 - 805 | 13 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
70 - 658 |
スキルレベルで変動 |
14 | 16 | 17 | - | - | - | |
ジャスミン |
90 - 678 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 31 | 34 |
100 - 982 | 14 | 15 | 18 | 21 | 25 | 29 | 32 | |
50 - 785 |
スキルレベルで変動 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
70 - 1099 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
60 - 942 | 14 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | |
90 - 825 | 14 | 10 | 12 | 14 | - | - | - | |
100 - 982 | 14 | 15 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | |
90 - 972 | 14 | 14 | 18 | 21 | - | - | - | |
70 - 952 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | |
180 - 1160 | 15 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |
400 - 1037 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
100 - 1276 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
400 - 988 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
888 - 986 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
100 - 1178 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
160 - 748 |
スキルレベルで変動 |
22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | |
120 - 806 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | |
120 - 904 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
180 - 1062 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 27 | 29 | |
300 - 1084 | 13 |
1~3回目:14 |
1~3回目:15 |
1~3回目:17 |
1~3回目:19 |
1~3回目:23 |
1~3回目:25 |
|
40 - 1265 | 16 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | |
350 - 1085 |
Slvで変動 |
20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | |
300 - 1133 |
Slvで変動 |
14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
100 - 933 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | |
180 - 915 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 34 | |
ハッピーラプンツェル | 310 - 1094 | Slvで変動 Slv1,2→15 Slv3,4,5→14 Slv6→13 | 20 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 |
パイレーツミッキー | 25 - 1250 | Slvで変動 Slv1,2→19 Slv3,4→17 Slv5,6→15 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 |
カールじいさん | 150 - 885 | 15 | 17 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 |
ピーターパン | 90 - 972 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 33 |
ウッディ保安官 | 60 - 1285 | 14 | 21 | 23 | 25 | 27 | 32 | 34 |
ミゲル | 180 - 964 | 13 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 27 |
キャプテンアメリカ | 130 - 1203 | 13 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |
ティアナ | 120 - 904 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 31 |
ブライドジャスミン | 100 - 1031 | 20 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
エスメラルダ | 170 - 905 | 15 | 18 | 23 | 27 | 29 | 30 | 33 |
ミスターインクレディブル | 160 - 895 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 26 | 28 |
ミセスインクレディブル | 170 - 856 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 |
ジャックジャック | 100 - 1276 | 17 | 21 | 25 | 30 | 33 | 35 | 39 |
ヴァンパイアテディ | 160 - 944 | 15 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
おやすみプー | 50 - 1177 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 27 |
ヴァネロペ | 60 - 1236 | 15 | 22 | 23 | 27 | 30 | 33 | 37 |
ゼムナス | 70 - 1148 | 14 | 18 | 20 | 23 | 24 | 26 | 29 |
アンセム | 70 - 1197 | Slvで変動 Slv1→30 Slv2→29 Slv3→28 Slv4→27 Slv5→26 Slv6→25 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
乗馬ソフィア | 60 - 1236 | 15 | 19 | 22 | 27 | 30 | 33 | 37 |
ラフィキ | 140 - 875 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 |
ヴェントゥス | 60 - 1187 | Slvで変動 Slv1→24 Slv2,3→23 Slv4,5→22 Slv6→21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
勇者ミッキー | 90 - 1217 | 15 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 35 |
エンチャンテッドシンデレラ | 20 - 1049 | 13 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 |
アドベンチャーエルサ | 90 - 1217 | 14 | - | - | - | - | - | - |
クリストフ | 180 - 915 | 16 | 17 | 21 | 24 | 26 | 28 | 33 |
ジェダイトレーニング レイ | 150 - 836 | 17 | 17 | 21 | 23 | 24 | 28 | 31 |
ジョン・ディーコン | 190 - 925 | 17 | 1×20 | 1×22 | 1×25 | 1×28 | 1×31 | 1×34 |
ラプンツェル〈チャーム〉 | 30 - 1059 | 24 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 |
ベル〈チャーム〉 | 40 - 1069 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 |
マスタールーク | 110 - 1188 | Slvで変動 Slv1→25 Slv2→23 Slv3→21 Slv4→19 Slv5→17 Slv6→15 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
メイス・ウィンドウ | 160 - 846 | Slvで変動 Slv1→22 Slv2→21 Slv3→20 Slv4→19 Slv5→18 Slv6→17 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
アナキン・スカイウォーカー | 100 - 1178 | Slvで変動 Slv1→24 Slv2→22 Slv3→20 Slv4→18 Slv5→16 Slv6→14 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 |
パドメ | 210 - 798 | Slvで変動 Slv1→28 Slv2→26 Slv3→24 Slv4→22 Slv5→20 Slv6→18 | - | - | - | - | - | - |
忍者ミッキー | 120 - 855 | 14 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 |
ラグビーミッキー | 90 - 1168 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 |
ホームランプー | 180 - 768 | 14 | 19 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 |
ウェンディ | 160 - 944 | 14 | 19 | 23 | 26 | 29 | 31 | 35 |
ジョン | 230 - 867 | 17 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 |
変換系スキルの耳がまるいツム比較一覧
ツム名 | 基本スコア | スキル発動 | スキルレベル別平均消去数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slv1 | Slv2 | Slv3 | Slv4 | Slv5 | Slv6 | |||
50 - 344 | 12 | 13 | 15 | 18 | - | - | - | |
70 - 805 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
90 - 1266 | 16 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 | |
クリスマスミニー |
90 - 1266 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 |
80 - 1109 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | |
90 - 825 | 11 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | |
80 - 815 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | - | - | |
65 - 1241 | 15 | 15 | 18 | 21 | - | - | - | |
アラジン |
80 - 864 | 13 | 19 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 |
120 - 1296 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | |
90 - 1266 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
160 - 1140 | 13 | 15 | 21 | 23 | 28 | 31 | 34 | |
400 - 890 | 12 | 19 | 23 | 27 | - | - | - | |
フリンライダー | 120 - 953 | 16 | 12 | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 |
ムーラン | 300 - 1035 | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
ブライドアリエル | 100 - 1080 | 18 | ||||||
ロック | 120 - 805 | 15 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 |
ロマンスジャスミン | 100 - 1080 | 15 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
ハクナマタタシンバ | 30 - 1206 | 15 | 22 | 26 | 28 | 30 | 31 | 35 |
ほっこりミッキー | 660 - 894 | 15 | - | - | - | - | - | - |
マーリン | 180 - 964 | 10 |
特殊系スキルの耳がまるいツム比較一覧
ツム名 | 基本スコア | スキル発動 | スキルレベル別平均消去数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slv1 | Slv2 | Slv3 | Slv4 | Slv5 | Slv6 | |||
60 - 648 | 15 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | |
90 - 825 | 14 | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 31 | |
90 - 1266 | 15 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | |
- |
スキルレベルで変動 |
- | - | - | - | - | - | |
280 - 1015 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 27 | |
60 - 648 | 13 | 15 | 18 | 21 | - | - | - | |
90 - 972 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | |
40 - 1216 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
50 - 1275 |
Slvで変動 |
- | - | - | - | - | - | |
ポカホンタス | 280 - 1015 | Slvで変動 Slv1,2→25 Slv3,4→23 Slv5→21 Slv6→20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ごきげんプー | 350 - 1085 | 16 | ||||||
イェンシッド | 50 - 1275 | 20 | ||||||
メリダ | 110 - 943 | 14 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 |
ソフィア | 150 - 1032 | 18 | - | - | - | - | - | - |
ユーモラスドロッセル | 25 - 1299 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 |
ブー | 100 - 982 | 20 | - | - | - | - | - | - |
フェリックス | 240 - 877 | Slvで変動 Slv1,2→24 Slv3,4→22 Slv5,6→20 | ||||||
雪の女王エルサ | 110 - 1188 | 19 | ||||||
王様 | 40 - 1265 | 24 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
フラワー | 140 - 875 | 20 | - | - | - | - | - | - |
ゴーテル | 20 - 1196 | 14 | - | - | - | - | - | - |
ボー・ピープ | 290 - 1074 | Slvで変動 Slv1→20 Slv2→19 Slv3→18 Slv4→17 Slv5→16 Slv6→15 | - | - | - | - | - | - |
フレディマーキュリー | 70 - 1197 | Slvで変動 Slv1→21 Slv2→20 Slv3→19 Slv4→18 Slv5→17 Slv6→16 | ||||||
エンチャンテッドオーロラ | 30 - 1059 | Slvで変動 Slv1→21 Slv2→20 Slv3→19 Slv4→18 Slv5→17 Slv6→16 | - | - | - | - | - | - |
アドベンチャーアナ | 180 - 1111 | Slvで変動 Slv1→25 Slv2→24 Slv3→23 Slv4→22 Slv5→21 Slv6→20 | - | - | - | - | - | - |
アリエル〈チャーム〉 | 20 - 1098 | 21 | - | - | - | - | - | - |
レミー | 200 - 935 | Slvで変動 Slv1→21 Slv2→20 Slv3→19 Slv4→18 Slv5→17 Slv6→16 | 20 | 23 | 25 | 29 | 31 | 32 |
着物ミニー | 160 - 846 | 17 |
耳がまるいツムの最強ランキングTop3!
耳がまるいツムを徹底比較したうえで、最強ランキングを発表します!
最強ランキングの目安は、コインの稼ぎやすさ、スコアの稼ぎやすさをベースに考えています。
スキルレベルを上げるツムの目安にしてください♪
第3位は、ライオンキングの主役「シンバ」と、ヴィラン(敵)役の「スカー」がランクイン!
シンバとスカーは、スキルレベル1からシンバは18個、スカーは21個と大量に消してくれます。
スキルレベル6まで育てばどちらも平均32個も消してくれます!
シンバは画面中央、スカーは画面横ラインで3本分を消すため、ジャイロ機能を使わなくても安定してツムを消せるのもGood。
基本スコアはシンバが1188、スカーが973とシンバの方がちょっと高いですが、スカーはスキル発動がシンバよりも1個少ないのがメリットですね。
第2位は、プリンセスコンビ!
美女と野獣の「ベル」と、アナと雪の女王の「アナ」です。
ベルはハート状にツムを消す消去スキル。
アナは、一緒に消せるエルサが登場し、さらにエルサを消すと周りも一緒に消してくれます。
ベルはスキル発動でそくツムを消してくれるのに対し、アナはスキル発動後自分でチェーンを作らないといけません。
アナは自分で消去範囲を調整できるので。。。イベントでも大活躍できるツムです!
どちらもスキルレベル最大で平均34チェーン作ることができます♪
第1位は、くまのプーさんの主役「ハチプー」!
ハチプーのスキルは、「時間停止中に繋げたツムが1チェーンになるよ!」。
スキルを発動すると、時間が停止します。そして、時間停止中につなげたツムは、スキル終了時に1つのチェーンとしてカウントされます。
つまり、5チェーン、5チェーン、6チェーンを作った場合は、スキル終了時に16チェーンとしてカウントされるわけです。
時間停止中は普段繋げられないくらい離れたツムも繋げれるようになるため、チェーンを作りやすいのも特徴。
スキルレベル1でも30チェーンを狙えるほどの、超強力なスキルです!
ハチプーはピックアップガチャなどでしかゲットできませんが、ゲットしたら最優先でスキルレベルを上げていきましょう!
「耳がまるいツム」が必要なビンゴミッションとオススメツム
耳がまるいツムが必要なビンゴカードミッションは3つ!
それぞれのミッション攻略方法と、オススメツムを紹介します♪
ビンゴ5枚目
No.6 耳が丸いツムを使って1プレイで60万点稼ごう
1プレイで60万点ゲットすればよいので、プレミアムBOXのツムなら誰でもクリアできます♪
プレミアムBOXの耳がまるいツムをチェックして、サクっとクリアしてください(^O^)/
ビンゴ9枚目
No.22 耳が丸いツムを使って1プレイでコインボムを3コ消そう
コインボムは、マジカルボムの中にコインが書かれているボムのこと。
コインボムは、15~17チェーンでもっとも発生することが分かっています。
耳がまるいツムで、15~17チェーンしやすいツムとスキルレベルは次の通り。
ウッディ:スキルレベル1、2
ジェシー:全スキルレベルで対応可能
ティンカーベル:スキルレベル1、2
エルサ:スキルレベル1
アリエル:スキルレベル1
ラプンツェル:スキルレベル2以上なら対応可能
サプライズエルサ:スキルレベル1,2
ジャスミン:スキルレベル1
プリン:スキルレベル1
プリンス・チャーミング:スキルレベル1
パレードティンク:スキルレベル2
蒸気船ミッキー:スキルレベル1
蒸気船ミニー:スキルレベル1、2
ハン・ソロ:スキルレベル1
管理人の一番のオススメはジェシー。
ジェシーのスキルは、画面をタップすると縄が回りはじめて、消去範囲がどんどん広がっていきます。
消去範囲最大までタップし続けるか、途中で指を離すと、ツムが消えます。
途中で指を離す事で、消去範囲を調整できるのが非常に便利!
15~17チェーンなら、1週ちょっとで指を離せば消す事ができるので、安定してコインボムを作る事ができますよ♪
ビンゴ16枚目
No.3 耳が丸いツムを使って1プレイでコインの下1けたを6にしよう
やり方はとっても簡単。
下1けたが6になれば良いので、次のチェーン数と獲得コインの関係を考えて消してしまいましょう!
4チェーン:1コイン
5チェーン:3コイン
6チェーン:5コイン
ぶっちゃけ5チェーンを2回作って、あとは放置すればクリアできますwww
とはいえ、それで終わってはハートがもったいないので、残り10秒になったら下1桁が6になるよう微調整しましょう!
ただし、注意点は2つあります。
・プレイ終了時に、ボムを残さない
・プレイ終了時に、スキルを貯めておかない
プレイ終了後に、ボムが残っていると爆発する、スキルが残っているとランダムで1種類のツムが消えますよね?
そうすると、コイン枚数が変わってしまうので注意しましょう!
ルビーを無料で毎月1~2万円分ゲットする裏ワザ
ただ課金アイテムなので、なかなか気軽に増やす事はできませんよね。
実はですが。。。そんなルビーを無料で増やす裏ワザがあるの知ってますか?
私はこの方法を使って、毎月安定して1~2万円分のルビーを増やして新ツムゲット&スキルレベル上げをしています。
「コインざっくざく大作戦!」と名付けてやり方を詳しくまとめたので、あなたも参考にしてみてください♪
マジか!って方は、今すぐチェックしてみてください!無料で結構ルビーが貯まるのでお得です♪
やり方はとっても簡単なので、どうぞ参考にしてください(^^)/